
- Series JP12000 Single Cup
- 6.693" OD x 0.7677" Wide
- 0.120" Maximum Housing Fillet Radius
- Standard Tolerance
Housing Fillet Radius [Max] | 0.12 in |
Tolerance | Standard |
Cup Type | Single Cup |
I.D. | N/A |
Origin | Cups |
O.D. | 6.693 in |
Cup Width | 0.7677 in |
O.D. Type | Straight |
Enclosure | N/A |
Bearing Type | Single Cup |
Cone Width | N/A |
Radial Rating | 9436.6 lbf |
Material | Steel |
Series | JP12000 |
K Factor | 1.235019 |
Weight | 1.232 LB |
EAN or UPC | 53893174402 |
