
- HM804800 Series Single Cone
- 1.9060" Straight Bore
- 1.1560" Wide
- 0.090" Maximum Shaft Fillet Radius
- Standard Tolerance
Radial Rating | 6713.6 lbf |
K Factor | 1.069868 |
Shaft Fillet Radius [Max] | 0.090 in |
Material | Steel |
Bore Type | Round Bore |
Origin | Cones |
Series | HM804800 |
Cone Width | 1.156 in |
I.D. | 1.906 in |
O.D. | N/A |
Tolerance | Standard |
Cone Type | Single Cone |
Cup Width | N/A |
Bearing Type | Single Cone |
Enclosure | Open |
Weight | 1.31 LB |
EAN or UPC | 53893692524 |
