- Metric
- 28 - 28.25 mm Inner Diameter
- 47.75 - 48 mm Outer Diameter
- 1.45 - 1.5 mm Thickness
- PTFE Material
| Pitch Circle Diameter [Min] | 37.88 mm |
| Thickness [Max] | 1.5 mm |
| Lubrication | Self-Lubricating |
| Inch/Metric | Metric |
| Housing Recess Depth [Min] | 0.95 mm |
| Temperature Range [Max] | 536 °F |
| I.D. Range | 28 to 28.25 mm |
| Dowel Hole Diameter [Max] | 4.375 mm |
| Max. Static Pressure | 36,000 psi |
| O.D. Range | 47.75 to 48 mm |
| Pitch Circle Diameter [Max] | 38.12 mm |
| Dowel Hole Diameter [Min] | 4.125 mm |
| Housing Recess Depth [Max] | 1.2 mm |
| Max. Dynamic Pressure | 20,000 psi |
| Thickness [Min] | 1.45 mm |
| Material | PTFE |
| Temperature Range [Min] | -328 °F |
| Weight | 0.028 LB |

